| 潤知星牌SCS5160XXHDFH6型救險車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | SCS5160XXHDFH6 |
| 公告批次: | 348 | 發布日期: | 20210930 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
| 企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 潤知星牌SCS5160XXHDFH6型救險車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8080,8280,8405,8820,8880,9150,9480,9650×2480,2550×3250,3420,3600 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 15800,16490 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 15670,15605,16360,16295 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 89,98 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車專用裝置:裝有靜音車廂,發電機組,控制系統等,內部可選裝電驅式排水泵或柴油機驅動式水泵或液壓水泵及各類救險工具,主要用于應急供電,應急救險時抽排污水,廂體頂部封閉不可開啟;整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):8080/1400(1430)/4500/2180(2150), 8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8405/1400(1430)/4500/2505(2475),8820/1400(1430)/4500/2920(2890),8880/1400(1430)/4700/2780(2750),8880/1400(1430)/5000/2480(2450);9150/1400(1430)/4700/3050(3020),9480/1400(1430)/5000/3080(3050),9650/1400(1430)/5000/3250(3220).后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質量為550kg.側、后防護材料為Q235B,側防護由專用裝置代替,后部防護裝置斷面尺寸直徑120(mm),后防護與尾板聯動,后防護下邊緣離地高:490mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185發動機最大凈功率分別為166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||









