| 潤知星牌SCS5150XXHEQ6型救險車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | SCS5150XXHEQ6 |
| 公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
| 企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 潤知星牌SCS5150XXHEQ6型救險車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7770,8180,8450,8880,9210,9450×2480,2550×3320,3420 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 14550,15490 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 14420,14355,15360,15295 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/13,19/17 | 前懸/后懸: | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105,89 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車專用裝置:裝有靜音車廂,發電機組,控制系統等,內部可選裝電驅式排水泵或柴油機驅動式水泵或液壓水泵及各類救險工具,主要用于應急供電,應急救險時抽排污水,廂體頂部封閉不可開啟;整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):7770/1260/3950/2560,8180/1260/4500/2420,8450/1260/4500/2690, 8880/1260/4700/2920,9210/1260/5000/2950,9450/1260/5300/2890.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質量為550kg.側、后防護材料為Q235B,側防護由專用裝置代替,后部防護裝置斷面尺寸直徑120(mm),后防護與尾板聯動,后防護下邊緣離地高:490mm后防護與尾板聯動.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.YCS04200-68發動機最大凈功率:143(KW),B6.2NS6B210發動機最大凈功率:151(KW),D4.5NS6B220發動機最大凈功率:157(KW),CY4SK761發動機最大凈功率:142(KW),D4.0NS6B195發動機最大凈功率:138(KW),B6.2NS6B230發動機最大凈功率:166(KW),YCY30165-60發動機最大凈功率:117(KW).選裝專用裝置排列樣式 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||









