| 潤知星牌SCS5065JGK18JX6型高空作業車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 高空作業車 | 公告型號: | SCS5065JGK18JX6 |
| 公告批次: | 344 | 發布日期: | 20210611 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | JXW1060CSJ2 |
| 企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 潤知星牌SCS5065JGK18JX6型高空作業車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7650,8080×2060,2080×3150,3200 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 5995 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5670,5605 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3,3+3 | |
| 接近角/離去角: | 20/16 | 前懸/后懸: | 1090/1530 |
| 軸荷: | 2140/3855 | 軸距: | 3360 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 100 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 2/2+1,3/5+6,7/5+6,4/4+3,3/3+2,4/3+3,3/5+2,4/4+4,4/7+4,3/7+3,8/7+4,8/7+3 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR |
| 前輪距: | 1565 | 后輪距: | 1508 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4JJ1GJ | 江西五十鈴發動機有限公司 | 2999 | 125 |
| JE493ZLQ6G | 江西五十鈴發動機有限公司 | 2771 | 85 |
| JE493ZLQ6K | 江西五十鈴發動機有限公司 | 2499 | 93 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要裝置為作業臂.隨底盤選裝駕駛室.整車長/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對應關系為(mm) 7650/1090/3360/2180/900/120,8080/1090/3360/2180/1120/330.側、后下部防護裝置材料: Q235B,側、后下部防護連接方式:焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:400mm.液剎ABS系統型號/生產廠家:3550A500/浙江亞太機電股份有限公司,APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,氣剎ABS系統型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M**有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | DM,3M,通明,3M |
| 標識型號 | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 | ||









