| 潤知星牌SCS5041JGK13EQ6型高空作業車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 高空作業車 | 公告型號: | SCS5041JGK13EQ6 |
| 公告批次: | 344 | 發布日期: | 20210611 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | EQ1041D3CDF |
| 企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 潤知星牌SCS5041JGK13EQ6型高空作業車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5998×2000×2980 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4170 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/離去角: | 24/13 | 前懸/后懸: | 1040/1497,1050/1515,1021/1516,1040/1532 |
| 軸荷: | 2020/2475 | 軸距: | 3308,3050,2950 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 103 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1521,1472,1613 | 后輪距: | 1494,1586,1670,1458,1630 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
| CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
| CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| H20-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 93 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| ZD25D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2499 | 120 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| YN25PLUS1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105 |
| YN25PLUS2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101 |
| YN25PLUS3 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| ZD25D16-6D | 東風輕型發動機有限公司 | 2499 | 120 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發動機凈功率值:D20TCIF1:88kW,YCY24140-60:99kW,CA4DB1-11E6:79kW,ZD30D16-6N:115kW,CA4DB1-13E6:93kW,Q28-130E60:93kW, Q23-115E60:82kW,H20-120E60:87kW;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護及后下部防護裝置材料: Q235B,側、后防護連接方式:焊接連接,后下部防護斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm;專用功能及裝置:搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要裝置為升降平臺,作業臂;前伸尺寸:153mm; | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M**有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | DM,3M,通明,3M |
| 標識型號 | DMCT1000,983D,TM1200-1,983 | ||









