| 潤知星牌SCS5040JGK13CA6型高空作業車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 高空作業車 | 公告型號: | SCS5040JGK13CA6 |
| 公告批次: | 335 | 發布日期: | 20200821 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | CA1041P40K50L1BE6A84 |
| 企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 潤知星牌SCS5040JGK13CA6型高空作業車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5998×1980,2000×2850,2920 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4365 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 15/19,18/25 | 前懸/后懸: | 1155/1250 |
| 軸荷: | 2060/2435,1750/2745 | 軸距: | 2800 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 95 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,5/7+6 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR ,6.50R16LT 12PR,6.50R16C 12PR |
| 前輪距: | 1520 | 后輪距: | 1475,1525 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
| CA4DB1-12E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 88 |
| CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
| Q23-110E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 83 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| CA4DB1A13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95.2 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要裝置為作業臂.整車長/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對應關系為(mm):5998/1155/2800/1500/193/350.吊鉤為選裝件,選裝吊籃.側面防護及后下部防護裝置材料: Q235B,側、后防護連接方式:焊接連接,后下部防護斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100(mm),離地高度:350mm.ABS生產廠家/型號:1.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M**有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | DM,3M,通明 |
| 標識型號 | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 | ||









