| 潤知星牌SCS5060JGKEQ-6型高空作業車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 高空作業車 | 公告型號: | SCS5060JGKEQ-6 |
| 公告批次: | 330 | 發布日期: | 20200331 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
| 企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 潤知星牌SCS5060JGKEQ-6型高空作業車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 6870,7650,8080×2000×3050,3150 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 5630 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5500 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 110 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
| CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
| M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業.主要裝置為升降平臺,作業臂.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,排半駕駛室.外形尺寸長/前伸/后伸/對應關系為(mm): 7650/850/330; 6870/400/無; 8080/850/760.吊鉤為選裝件,選裝不帶吊鉤結構,選裝吊籃.側面防護及后下部防護裝置材料: Q235B,側面防護連接方式:焊接連接,后下部防護連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:400mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝外觀樣式. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | DM;3M;通明 |
| 標識型號 | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) | ||









