| 潤知星牌SCS5046JGKEQ6型高空作業車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 高空作業車 | 公告型號: | SCS5046JGKEQ6 |
| 公告批次: | 368 | 發布日期: | 20230310 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF |
| 企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 潤知星牌SCS5046JGKEQ6型高空作業車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5998×2000×3000,3100,3200 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 4365,4300 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 27.7/15,27.7/16 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1055/805,1055/1025 |
| 軸荷: | 1600/2895,1800/2695 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 110 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 前輪距: | 1525,1519,1472,1545,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
| M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業.主要裝置為作業臂.側,后防護材料Q235B, 側、后防護螺栓加焊接連接,后防護截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,后下部防護離地高400mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅選用2950mm軸距.后伸為350mm.前后支腿上安裝有作業**示燈,該燈僅在伸展作業時開啟,行駛過程中處于關閉狀態.吊籃上安裝有夜間工作燈,便于夜間工作時使用,行駛過程不開啟.隨底盤選裝駕駛室,選裝外觀樣式. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M**有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | DM,3M,通明 |
| 標識型號 | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||









