| 潤知星牌SCS5440TQZZ6型清障車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號: | SCS5440TQZZ6 |
| 公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | ZZ5447TXFV466MF1 |
| 企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 潤知星牌SCS5440TQZZ6型清障車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 11350,11325,11550,11525×2550×3230,3500 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 44000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 25650,28200 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/20,19/17 | 前懸/后懸: | 1500/1700,1500/1725,1500/2200,1500/2225,1500/2150,1500/2175,1500/1700,1500/1725,1500/1700,1500/1725,1500/2200,1500/2225,1500/2150,1500/2175,1500/1700,1500/1725,1500/1850,1500/1875,1500/2200,1500/2200 |
| 軸荷: | 9000/9000/13000/13000 | 軸距: | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400,1950+3200+1350 |
| 軸數: | 4 | **車速: | 101,89 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- | |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
| 前輪距: | 2110/2110 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC13H.57-61 | **重型汽車集團有限公司 | 13020 | 422 |
| MC13H.60-61 | **重型汽車集團有限公司 | 13020 | 444 |
| MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
| MC13.48-60 | **重型汽車集團有限公司 | 12419 | 356 |
| MC13.50-61 | **重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371 |
| MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| MC13.50-60 | **重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371 |
| MC11.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341 |
| MC11.43-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319 |
| MC13.54-61 | **重型汽車集團有限公司 | 12419 | 400 |
| MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11H.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 11050 | 341 |
| MC11H.49-61 | **重型汽車集團有限公司 | 11050 | 363 |
| WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316 |
| WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338 |
| WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338 |
| WP13.550E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 405 |
| WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車主要專用裝置為托臂、絞盤、油缸.用于道路車輛清障,城市清障救援.隨底盤選裝駕駛室,當整備質量為25650kg時托舉質量為18220kg,18155kg,當整備質量為28200kg時托舉質量為15670kg,15605kg.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):11325/1500/1950+4625+1350/1900,11350/1500/1950+4600+1400/1900, 11525/1500/1950+4625+1350/2100,11550/1500/1950+4600+1400/2100.側防護為裙板結構,后防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高490mm.ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | DM,3M,通明,3M |
| 標識型號 | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 | ||









