| 潤知星牌SCS5182TQZCA6型清障車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號: | SCS5182TQZCA6 |
| 公告批次: | 351 | 發布日期: | 20211229 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | CA1180P62K1L2E6Z |
| 企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 潤知星牌SCS5182TQZCA6型清障車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9350,9950,10450×2500,2550×2900,2950 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 11000,12000 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/離去角: | 17/20,17/22,13/14 | 前懸/后懸: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850,1400/3100,1400/2200 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 89 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
| 前輪距: | 1928,1827,1800,1950 | 后輪距: | 1878,1860 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 139 |
| CA4DK1-22E6 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
| CA6DH1-24E6 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 179 |
| CA6DK1-26E6 | **汽車集團有限公司 | 7146 | 195 |
| CA6DH1-22E6 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 165 |
| CA6DH1-24E61 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 179 |
| CA4DK1-22E61 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
| CA6DH1-22E61 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 165 |
| CA4DK1A18E61 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 139 |
| CA4DK1-22E62 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
| CA4DK2-24E65 | **汽車集團有限公司 | 5170 | 179 |
| CA4DK2-22E65 | **汽車集團有限公司 | 5170 | 165 |
| CA6DH1-26E65 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 194 |
| CA6DH1-24E65 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 179 |
| CA6DH1-22E65 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 165 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車用途為道路故障車輛,城市違章車輛拖運;主要裝置為托板.隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板.外形長/軸距對應關系為(mm): 9350/4700,9950/5300,10450/5800.整備質量為12000kg,托舉質量為(kg)5805(3人),5870(2人);整備質量為11000kg,托舉質量為(kg)6805(3人),6870(2人).側、后防護材料Q235B,側防護焊接連接,后防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高為480mm.ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | DM,3M,通明 |
| 標識型號 | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 | ||









