| 潤(rùn)知星牌SCS5532TQZSX6型清障車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告型號(hào): | SCS5532TQZSX6 |
| 公告批次: | 346 | 發(fā)布日期: | 20210810 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)知星牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SX5539XDCZ1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤(rùn)知星牌SCS5532TQZSX6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3180,3570 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 53000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 31500,28900 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 16/26 | 前懸/后懸: | 1525/1750 |
| 軸荷: | 9000/9000/9000/13000/13000 | 軸距: | 1800+3475+1400+1400,2100+3475+1400+1400,2100+4575+1400+1400,1800+4575+1400+1400,1800+4975+1400+1400 |
| 軸數(shù): | 5 | **車(chē)速: | 89,100 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/5,14/14/-/12 | |
| 輪胎數(shù): | 14 | 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR/12.00R20 18PR,385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/12.00R20 20PR/12.00R20 20PR,385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR |
| 前輪距: | 2120/2120 | 后輪距: | 2058/1860/1860 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛、城市違章車(chē)輛及搶險(xiǎn)救援等;主要裝置為托臂、取力器、液壓油缸組成.當(dāng)選裝30DZ1上裝時(shí)整備質(zhì)量為28900kg,托舉質(zhì)量23970kg,23905kg;選裝40DH上裝時(shí)整備質(zhì)量為31500kg,托舉質(zhì)量為21370kg,21305kg..整車(chē)兩側(cè)為Q235B鋼板裙邊式結(jié)構(gòu),后部為專(zhuān)用托舉裝置,其下緣離地高度為470mm.該車(chē)為超限車(chē).選裝后部樣式.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司(ABS-E 6S/6M). | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,3M,通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 | ||









