| 潤知星牌SCS5189TQZZ6型清障車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號: | SCS5189TQZZ6 |
| 公告批次: | 356 | 發布日期: | 20220601 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | ZZ1187K511JF1 |
| 企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 潤知星牌SCS5189TQZZ6型清障車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8975,9305,9710,9965×2550×3100,3450,3540 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 9800,10700 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 17/19 | 前懸/后懸: | 1550/1900,1550/2100,1550/2200,1550/2150,1550/2600,1550/2700,1550/2800,1550/1500,1550/1900 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 89,102,79 |
| 油耗: | 彈簧片數: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/1+- | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1956,2022,2058,1996 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC05H.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
| WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
| WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |
| WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.25-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車配備牽引絞盤,托舉平板,拖臂.用于道路車輛清障,城市清障救援.隨底盤選裝駕駛室,當整備質量為9800kg時托舉質量為8070kg,8005kg, 當整備質量為10700kg時托舉質量為7170kg,7105kg.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm)8975/1550/4500/2925,9305/1550/4700/3055,9710/1550/5100/3060, 9965/1550/5100/3315.側防護材料采用Q235B,側防護與車架螺栓連接,后防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高390mm.ABS型號:446 004 6300;ABS生產企業:威伯科汽車**系統(**)有限公司.選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):89. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | DM,3M,通明,3M |
| 標識型號 | DMCT1000,983,TM1200-1,983D | ||









